|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque d'alternateur: | Stamford, Leroy Somer, marathon, etc. | Certificat: | OIN, CE, etc. |
|---|---|---|---|
| Contrôleur: | Smartgen, hauturier, ComAp, etc. | Circuit de refroidissement: | Refroidissement par air/refroidissement par eau |
| Marque du moteur: | , Perkins, Deutz, Volvo, Ricardo etc. | Fréquence: | 75*75mm 50*100mm 50*200mm |
| Carburant: | Diesel | Classe d'isolation: | H/F/HW/IP23/IP44 |
| Niveau de bruit: | ≤75 dB (a) | Plage de puissance: | 10 à 1000 kW |
| Conditions de paiement: | IP21/IP23 | Vitesse: | 1500rpm/1800rpm/3000rpm |
| Tension: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Garantie: | heures 1 year/1000 |
| Modèle | Puissance primaire (KW) | Puissance en veille ((KW) | Courant (A) | Modèle de moteur | Déplacement (L) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Taille ((L*W*H) mm | Poids (kg) |
| HF-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 500 |
| Pour le HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | Le numéro de la banque | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 550 |
| HF-30GF | 26 | 30 | 54 | Le numéro de la banque | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 3.61 | 244 | 1700 × 700 × 1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1350 | 650 | |
| Pour les véhicules à moteur | 36 | 40 | 64 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.95 | 235 | 1700 × 750 × 1500 | 720 | |
| Le modèle HX-50GF | 40 | 50 | 90 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.85 | 235 | 1700 × 750 × 1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800 × 800 × 1600 | 800 | |
| Pour les véhicules à moteur | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000 × 800 × 1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1000 | |
| Pour les appareils à commande numérique | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1050 |
| Le modèle HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1200 | |
| Le modèle HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 Pour les produits à base d'alcool | 7.01 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300 x 900 x 1700 | 1300 | |
| HF-150GF | 130 | 150 | 270 | Pour les véhicules à moteur électrique | 7.522 | 230 | 2500 x 1000 x 1700 | 1400 |
| Le modèle HX-180GF | 160 | 180 | 324 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
| Pour les véhicules à moteur: | 180 | 200 | 360 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
| HX-250GF, pour les véhicules à moteur | 220 | 250 | 450 | Pour les véhicules à moteur | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | Pour les véhicules à moteur: | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
![]()
Le toit silencieux
![]()
Contrôleur
![]()
Le paquet
![]()
Pièces de rechange facultatives
![]()
Projet d'installation
![]()
Coopérateur et certificat
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161