|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 64KW / 80KVA | Actuel: | 115A |
|---|---|---|---|
| Tension: | 400/230 220/110V | Taper: | 3 phases 4 fils |
| Mettre en évidence: | générateur diesel de,Groupe électrogène diesel de,Générateur de |
||
Fiche de données de spécification du générateur diesel DCEC de 88 kW/110 KVA
![]()
| Modèle de groupes électrogènes (générateur dynamo électrique) | Pour les appareils de transport de marchandises | ||||||
| Moteur | 6BT5.9-G2 | ||||||
| Le pouvoir | 800kva/64kw | ||||||
| Voltage nominal | Pour les appareils à sous-vêtements | ||||||
| Fréquence nominale ((HZ) | 50 Hz | ||||||
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur | ||||||
| Facteur de puissance ((COS) | 0.8 (décalage) | ||||||
| Dimensions du type ouvert ((mm) (L×W×H) | 2160*800*1300 | ||||||
| Dimensions du type de sient ((mm) (L × W × H) | 2600*1100*1620 | ||||||
| Poids brut du type ouvert (kg) | 1096 | ||||||
| Poids brut du type silencieux ((kg) | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161