Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le pouvoir primaire: | 40kw/50kva | Puissance en veille: | 44KW/55KVA |
---|---|---|---|
Actuel: | 72A | Fréquence: | 50/60 Hz |
Voltage: | 400/230V 220/110V | Couleur: | Optionnel |
Paquet: | Contreplaqué d'exportation | ATS: | Optionnel |
Vélosité: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Type de sortie: | AC de troisième phase |
Mettre en évidence: | Groupe électrogène diesel 50KVA,groupe électrogène diesel 40KW |
Générateur diesel 40KW/50KVA en vente, pour usage domestique, alimenté par un moteur diesel Ricardo K4100D en rouge
Nous proposons une gamme complète de groupes électrogènes diesel neufs et de haute qualité. Générateur diesel 50KVA alimenté par Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai ou moteur Weifang . Groupe électrogène diesel électrique alimenté par Weichai avec des performances fiables et une haute technologie.Chaque équipement est rigoureusement testé avant la livraison.
Modèle de groupes électrogènes (générateur dynamo électrique) | HX-50GF | ||||||
Moteur | ZH4105ZD | ||||||
Puissance | 50kva/40kw | ||||||
Tension nominale | 400/230V | ||||||
Fréquence nominale (HZ) | 50HZ | ||||||
Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
Facteur de puissance (COS) | 0.8 (retard) | ||||||
Dimensions du type ouvert (mm) (L×l×H) | 1800*750*1400 | ||||||
Dimensions du type silencieux (mm) (L×l×H) | 2000*1000*1500 | ||||||
Poids brut du type ouvert (kg) | 650 | ||||||
Poids brut du type silencieux (kg) | 950 |
Modèle | Puissance nominale (KW) | Puissance de secours (KW) | Courant (A) | Modèle de moteur | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Taille (L*l*H)mm | Poids (Kg) |
HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
Capot silencieux
Contrôleur
Emballage
Pièces de rechange en option
Schéma d'installation
Coopérateur et certificat
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161