|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance principale: | 40kw/50kva | Actuel: | 115A |
|---|---|---|---|
| Tension: | 400/230 220/110V | Taper: | 3 phases 4 fils |
| Alimentation en veille: | 44KW/55KVA | ||
| Mettre en évidence: | Générateur diesel triphasé,générateur diesel 40KW |
||
Spécification du générateur diesel DCEC de 40 kW/50 KVA
![]()
| 64KWGénérateur diesel DCEC de 80 KVA | ||
| Générateur diesel | Modèle Genset | HC-40GF |
| Fréquence nominale | 50 Hz | |
| Facteur de puissance | 0.8 | |
| Voltage nominal | 400/230V ou selon vos besoins | |
| Puissance nominale ((KW/KVA) | 40 à 50% | |
| Puissance en veille ((KW/KVA) | 44 à 55 | |
| Phases/fil | 3 phases, 4 fils | |
| Type ouvert Taille globale ((mm) | 1800 × 800 × 1400 | |
| Type ouvert Poids ((kg) | 800 | |
| Moteur diesel | Modèle | 4BTA3.9-G2 |
| Le type | réfrigéré à l'eau, en ligne, à 4 temps, injection directe, revêtement de bouteille humide, 1500 tr/min | |
| Puissance nominale ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Type d'apport | Turbocompressé | |
| Numéro de bouteille | 4 | |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 102 × 120 | |
| Vitesse du piston ((m/s) | 7.9 | |
| Ratio de compression | 17.3:1 | |
| Niveau de bruit (dBA) | ≤ 100 | |
| Température des gaz d'échappement ((°C) | 84.3 | |
| Capacité en huile de lubrification (L) | 16 | |
| Consommation de carburant nominale ((L/h) | 9 | |
| Déplacement | 3.9 | |
| Type de gouvernail | Électricité | |
| Alternateur | Modèle | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Puissance nominale ((KW/KVA) | 40 à 50% | |
| Type d'excitation | Ne pas utiliser de pinces | |
| Classe d'isolation | H est | |
Graphique de la structure du générateur diesel
![]()
Le toit silencieux
![]()
![]()
Paquet d'exportation
![]()
Pièces de rechange en attente
![]()
Projet d'installation
![]()
Partenaire OEM
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161