|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance principale: | 64KW / 80KVA | Alimentation en veille: | 72KW/90KVA |
|---|---|---|---|
| Actuel: | 120A | Fréquence: | 50/60 Hz |
| Tension: | 400/230V 220/110V | Couleur: | Facultatif |
| emballer: | Contreplaqué d'exportation | ATS: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | Groupe électrogène diesel 8KVA,groupe électrogène diesel R6105ZD |
||
Nous proposons une gamme complète de générateurs diesel de nouvelle marque et de haute qualité. Générateur diesel 80KVA alimenté par un moteur Weichai, Yuchai ou Ricardo. Groupe électrogène diesel électrique alimenté par Weichai avec des performances fiables et une haute technologie.Chaque équipement est strictement testé avant livraison.
| modèle de groupes électrogènes (générateur de dynamo électrique) | HX-64GF | ||||||
| Moteur | R6105ZD | ||||||
| Pouvoir | 80kva/64kw | ||||||
| Tension nominale | 400/230V | ||||||
| Fréquence nominale (HZ) | 50HZ | ||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
| Facteur de puissance (COS) | 0,8 (en retard) | ||||||
| Dimensions du type ouvert (mm) (L×L×H) | 2300*800*1500 | ||||||
| Dimensions du type sient (mm) (L×L×H) | 2700*1000*1800 | ||||||
| Poids brut du type ouvert (kg) | 1100 | ||||||
| Poids brut du type silencieux (kg) | 1500 |
| Modèle | Puissance principale (KW) | Puissance de veille (KW) | Courant (A) | Modèle de moteur | Déplacement (L) | Consommation de carburant (g/kWh) | Taille (L*W*H)mm | Poids (kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3,61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3,61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3,61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3,61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3,61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3,95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3,85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4,85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6,75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7h35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9,98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Auvent silencieux
![]()
Contrôleur
![]()
Emballer
![]()
Pièces de rechange en option
![]()
Projet d'installation
![]()
Coopérateur et certificat
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161