|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance principale: | 360KW/450KVA | Alimentation en veille: | 400KW/500KVA |
|---|---|---|---|
| Actuel: | 720A | Fréquence: | 50/60 Hz |
| Tension: | 400/230V 220/110V | Couleur: | Facultatif |
| emballer: | Contreplaqué d'exportation | ATS: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | Groupe électrogène diesel 500KVA,groupe électrogène diesel WP13D440E200 |
||
Nous offrons une gamme complète de générateurs diesel de marque neuve et de haute qualité.Un groupe électrogène diesel électrique alimenté par Weichai avec des performances fiables et une haute technologie.Chaque équipement est testé avant la livraison.
| Modèle de groupes électrogènes (générateur dynamo électrique) | HX-400GF | ||||||
| Moteur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | ||||||
| Le pouvoir | 500kva/400kw | ||||||
| Voltage nominal | Pour les appareils à sous-vêtements | ||||||
| Fréquence nominale ((HZ) | 50 Hz | ||||||
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur | ||||||
| Facteur de puissance ((COS) | 0.8 (décalage) | ||||||
| Dimensions du type ouvert ((mm) (L×W×H) | 3400*1200*1800 | ||||||
| Dimensions du type de sient ((mm) (L × W × H) | 4000*1400*2100 | ||||||
| Poids brut du type ouvert (kg) | 3800 | ||||||
| Poids brut du type silencieux ((kg) | 4300 |
| Modèle Genset | Puissance (KW) | Voltage (V) | Courant (A) | Modèle de moteur | Taille (en mm) | Poids (en kg) |
| HF-20GF | 20 | 400/230 | 36 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 600 |
| Pour le HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 600 |
| HF-30GF | 30 | 400/230 | 54 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 650 |
| Pour les véhicules à moteur | 40 | 400/230 | 72 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | La taille de l'appareil est de 1700x660x1200 | 700 |
| Le modèle HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 750 |
| Le modèle HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 750 |
| Pour les appareils de transport de marchandises | 64 | 400/230 | 115.2 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1050 |
| Pour les appareils à commande numérique | 75 | 400/230 | 135 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1150 |
| Le modèle HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1150 |
| Le modèle HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2700 x 900 x 1700 | 1250 |
| HF-150GF | 150 | 400/230 | 270 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
| HF-150GF | 150 | 400/230 | 270 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
| Le modèle HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 2700 x 900 x 1700 | 1500 |
| Pour les véhicules à moteur: | 200 | 400/230 | 360 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 2700 x 900 x 1700 | 1600 |
| HX-250GF, pour les véhicules à moteur | 250 | 400/230 | 450 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 2700 x 900 x 1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 2500 |
| Le modèle HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | Le numéro WHM6160SD518-5 | 4200 x 1500 x 2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200 x 1500 x 2000 | 4000 |
| Pour les véhicules à moteur: | 500 | 400/230 | 900 | Je ne sais pas. | 4200 x 1500 x 2000 | 4500 |
| Pour les véhicules à moteur: | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200 x 1500 x 2000 | 4500 |
| Le modèle HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 4600 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 800 | 400/230 | 1440 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Pour les appareils à commande numérique | 5000 |
![]()
Le toit silencieux
![]()
Contrôleur
![]()
Le paquet
![]()
Pièces de rechange facultatives
![]()
Projet d'installation
![]()
Coopérateur et certificat
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161