|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Speed: | 3000rpm | Power: | 100KW |
|---|---|---|---|
| Cool type: | water cooled | Color: | Red |
| Displacement: | 3.856 | Fuel consumption: | 228g/kw.h |
| Bore*Stroke: | 102*118 | Cylinder number: | 4 |
| Compression ratio: | 17.5:1 | Weight: | 340Kg |
| speed regulation method: | mechanical | Oil capacity: | 5.7L |
| Cooling capacity: | 8L | Application of altitude: | 1000m-3500m |
Moteur diesel 4BD-ZL à 3000 tr/min, puissance principale 82KW pour l'alimentation de la pompe à incendie en rouge
Pourquoi nous choisir ?
a, Ne sélectionnez que des pièces de rechange de haute qualité, telles que la pompe à carburant, la culasse, la chemise de cylindre, le piston, le bloc moteur, la pompe à eau, la pompe à huile, le filtre à air/carburant/huile, le radiateur, le démarreur, l'alternateur du chargeur.
b, Contrôle qualité.
Inspection de l'achat des matières premières.
Inspection de l'assemblage du moteur.
Inspection des tests du moteur, éviter les problèmes de fuite d'huile-eau-air. Répondre à 100% de la charge de puissance.
Avant l'emballage - Inspection.
c. Pièces de rechange disponibles.
d, Manuel d'instructions du moteur et catalogue des pièces avec le moteur.
e, Service après-vente à vie.
4BD-ZL
| Projet | Paramètres techniques |
| Type | Colonne droite, verticale, refroidie par eau, quatre temps, suralimentée |
| Système d'injection de carburant | Pompe mécanique en ligne |
| Mode d'admission d'air | Suralimentation |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage course (mm) | 102*118 |
| Cylindrée totale (L) | 3.856 |
| Ordre d'allumage | 1-3-4-2 |
| Sens de rotation du vilebrequin | Sens antihoraire (côté volant) |
| Taux de compression | 17.5:1 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3000 |
| Puissance nominale (kW/ tr/min) | 90 |
| Puissance 1 heure (kW/ tr/min) | 100 |
| Vitesse de ralenti (tr/min) | 750±50 |
|
Consommation de carburant la plus faible taux (g/kW.h) |
221 |
| Carburant | Gazole léger GB252 |
| Système de lubrification | Lubrification par barbotage sous pression |
| Qualité nette (kg) | 342 |
| Taille du métal nu (mm) | 985×545×961 |
| Niveau d'émission | Européen II ou Européen (contrôle électronique ECU) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Moteur en stock
![]()
![]()
Emballage en contreplaqué d'exportation
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161