|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Model: | AXC1-400A | Diesel engine: | WP2.3D25E200 |
|---|---|---|---|
| Engine Power: | 25KW | Generator Prime power: | 18KW |
| Generator standby power: | 20KW | Welding Amper: | 400A |
| Welding thickness: | 0.8-15mm | Amper adjust range: | 20A-400A |
| cooling system: | water cooled |
Groupe électrogène de soudage diesel portable 20KW : 400A/500A 40V Épaisseur de soudure 0,8-15mm
Groupe électrogène de soudage diesel portable 400A-20KW de soudage et de générateur pour usage industriel
400A RemorqueSilencieux typediesel soudage générateurgroupeCaractéristique :
n Affichage du panneau de commande LCD, fonctionnement facile n Capot en acier laminé à froid anticorrosion avec mousse acoustique, faible bruit,
durabilité
n Protection contre les surcharges, protection par disjoncteur
n Soudage à l'arc, la ligne de soudure peut s'étendre jusqu'à 30 m
n Courant de sortie 400A, épaisseur de soudure 0,8-15mm
![]()
| Modèle | AXC1-400A | |
| Alternateur | excitation | Auto-excitation sans fil |
| La puissance principale | 20KW | |
| fréquence | 50Hz | |
| RPM | 1500r/min | |
| La tension nominale | 400V | |
| Nombre de phases et connexion | 3 phases, connexion étoile | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe de protection | IP23 | |
|
Moteur |
moteur | WP2.3D25E200 |
| Puissance/H | 25KW | |
| RPM | 1500r/min | |
| Démarrage | Électrique DC12V | |
| Type de moteur | En ligne, injection directe | |
| Admission | Admission naturelle | |
| course | 4 | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| alésage x course | 80x90mm | |
| Système de régulation | Régulateur électronique | |
| cylindrée | 2.289L | |
| Consommation de carburant | ≤200g/kWh | |
| huile | ≤1.5g/kWh | |
| Groupe électrogène | fréquence | 50Hz |
| Tension nominale | 400V | |
| La puissance principale | 18KW | |
| La puissance de secours | 20KW | |
| Ampère nominal | Chaque phase 26.0A | |
| Ampère max. | Chaque phase 29.0A | |
| phase | 3 phases | |
| Bruit | ≤75dB/7m | |
| taille | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850 (avec remorque) | |
| N.G | 700kg/750kg (avec remorque) | |
| Ampère d'entrée nominal | 3 phases 380V 50Hz | |
| ampère de sortie nominal | 26A | |
| A/V de soudage nominal | 17KVA | |
| ampère de soudage | 400A/36V | |
| tension à vide | 400A60%DE | |
| Fils fourrés (FCAW) | 2.0 | |
| taux continu de charge | 67±5V | |
| plage de réglage des ampères | 20-400A | |
| efficacité | ≥85% | |
| Facteur de puissance | >0.95 | |
| Classe d'isolation | F | |
| Système de refroidissement | Refroidi par air | |
| Degré de protection | IP21S |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161